Das geschirmte Cat.6 RJ45 Patch-Kabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5-Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Die gegossene Tülle mit geprägter Längenangabe besticht durch ihre schmale Ausführung und vereinfacht den Steckvorgang bei beengten Verhältnissen.
Produkteigenschaften
| Leitermaterial | Kupfer |
| Kategorie | 6 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8 (8) |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8 (8) |
| Steckertyp | RJ45 Standard |
| Kontakte | vergoldet |
| Pin-Belegung | 1:1 |
| Belegung | nach TIA/EIA 568B |
| Ausführung | geschirmt |
| Längen | 0,15 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / |
| 20 / 25 / 30 / 40 / 50 m | |
| Längenaufdruck | ja |
| Knickschutztülle | gegossen |
| Farbe der Knickschutztülle | schwarz / grau / weiß / blau / grün / gelb / |
| orange / rot / magenta | |
| Rasthebelschutz | ja |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Biegeradius | > 31 mm |
| Schirmkontaktierung | punktueller Schirmkontakt |
| Kabeltyp | S/FTP |
| Kabelkonstruktion | 4 x 2 |
| AWG-Querschnitt | 27/7 |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Mantelfarbe | schwarz / grau / weiß / blau / grün / gelb / |
| orange / rot / magenta | |
| Außendurchmesser des Kabels | 6,2 mm |
| Flammwidrig | nach IEC60332-1 |
| Halogenfrei | nach IEC60754-2 |
| Raucharm | ja |
| Temperaturbereich | 0 – 60 °C |
| NVP-Wert | – % |
| Leiterwiderstand DC | 185 Ω/km |
| Schleifenwiderstand | 370 Ω/km |
| Widerstandsunsymmetrie | 5 % |
| Isolationswiderstand | 10 MΩ |
| Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
| POE Klasse | PoE nach IEEE802.3af |
| PoE+ nach IEEE802.3at | |
| 4PPoE nach IEEE802.3bt | |
| Bandbreite | 250 MHz |
| Übertragung | 5 GBit/s |
| Steckverbinder | IEC 60603-7-5 |
31.01.2022


